Ihre Server erhalten Internetanschlüsse mit 100 Mbit/s.
| 19" Rackspace *1) | Datentransfer | Monatliches Entgelt | Einmaliges Entgelt |
|---|---|---|---|
| 1 HE (250 VA) | 100 GB *2) | 79,- € | 49,- € |
| 4 HE (800 VA) | 400 GB *2) | 219,- € | 99,- € |
| 20 HE (1300 VA) | 1000 GB *2) | 719,- € | 499,- € |
| 1 Rack 40 HE (3500 VA) *3) | 2000 GB *2) | 1299,- € | 999,- € |
| Servermanagment | Monatlich | Einrichtung | |
|---|---|---|---|
| Option ManagedServer | 49,00 € | Pflege des Betriebssystems (OS-Patches), Monitoring von 4 Diensten | |
| PowerSwitch | 10,00 € | Per Webinterface steuerbar Stromversorgung | |
| KVM Konsole | 10,00 € | 79,00 € | RemoteZugriff per Browser über KVM Konsole, inkl. VirtualMedia |
| Serverbackup | Monatlich | Einrichtung | |
| 5 GB Backupspace | 7,50 € | 49,00 € | Einrichtung eines täglichen Systembackups (kürzere Intervalle möglich) mittels der r1soft CDP-Backup Technologie, die im Livebetrieb ein Snapshot der Festplatte anlegt, ressourcenschonend und sehr effizient, da nur die geänderten Sektoren der Festplatte kopiert werden müssen. Inkl. Lizenzkosten für Server & MySQL Agent über die gesamte Nutzungsdauer. |
| 10 GB Backupspace | 13,50 € | 49,00 € | |
| 25 GB Backupspace | 30,00 € | 49,00 € | |
| 50 GB Backupspace | 52,50 € | 49,00 € | |
| 100 GB Backupspace | 90,00 € | 49,00 € |
*1) Inklusive Zutritt zum Rechenzentrum nach Voranmeldung mindestens 24h vor Zutritt und nur während der Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 08.00 bis 17 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten und bei Reduzierung der Voranmeldung berechnen wir 59 € pro angefangene Stunde für die Wachschutzbegleitung.
*2) Nicht genutzter Traffic verfällt am Monatsende, der Stromverbrauch der Kundentechnik kann entsprechend der beauftragen Option durch loswebos.de eingeschränkt oder gemessen werden. Bei Leistungsaufnahme über den angegebenen Inklusiv-Wert hinaus wird die zusätzliche Leistungsaufnahme für einen Monat hochgerechnet und mit 0,22 € pro kVAh halbjährlich berechnet. Andere Tiefen als 80cm auf Anfrage.
Zuzüglich Traffic über Inklusiv-Traffic hinaus je angefangenes Gigabyte (GB) 0,49 €
*3) Eventuell technisch bedingte geringfügige Verringerung der HE-Anzahl durch allgemeine Schrankkomponenten (Lüftung u.ä.)
Vermitteln Sie unsere Produkte und erhalten Sie eine satte Provisionen von 10% vom Erstjahresumsatz des geworbenen Kunden.
zur Anmeldung